Holzfeuerungskessel KCU 30

Leistungsdaten
| Nennwärmeleistung | 33 kW |
| Kesselwirkungsgrad | 91 % |
Füllraum
| Inhalt | 145 l |
| Tiefe | 30 cm |
| Breite | 60,0 cm |
| max. Brennholzlänge | 50 cm |
| max. Füllgewicht (Laubholz) | 40 kg |
Betriebsdaten
| max. Betriebsdruck | 3 bar |
| max. Kesselwassertemperatur | 100°C |
| Kesselwasserinhalt | 160 l |
| Brenndauer ca. (Laubholz) | 4,7 h |
Masse, Gewicht
| Höhe (ohne Steuergehäuse) | 130,5 cm |
| Breite | 83 cm |
| Tiefe | 118 cm |
| Gewicht | 750 kg |
Weitere Einzelheiten, Masse, Leistungsdaten, Anschlussmasse und Ausstattungsmerkmale finden Sie in unserem Prospekt.
Um die Vorteile der modernen Holzfeuerung voll ausnützen zu können, wird der Heizkessel in Kombination mit einem Wärmespeicher betrieben.