Holzfeuerungskessel KCU 50.1

Leistungsdaten
| Nennwärmeleistung | 52 kW |
| Kesselwirkungsgrad | 90,8 % |
Füllraum
| Inhalt | 270 l |
| Tiefe | 30,0 cm |
| Breite | 110,0 cm |
| max. Brennholzlänge | 100 cm |
| max. Füllgewicht (Laubholz) | 70 kg |
Betriebsdaten
| max. Betriebsdruck | 3 bar |
| max. Kesselwassertemperatur | 100°C |
| Kesselwasserinhalt | 200 l |
| Brenndauer ca. (Laubholz) | 6,5 h |
Masse, Gewicht
| Höhe (ohne Steuergehäuse) | 130,5 cm |
| Breite | 133 cm |
| Tiefe | 118,5 cm |
| Gewicht | 1200 kg |
Weitere Einzelheiten, Masse, Leistungsdaten, Anschlussmasse und Ausstattungsmerkmale finden Sie in unserem Prospekt.
Um die Vorteile der modernen Holzfeuerung voll ausnützen zu können, wird der Heizkessel in Kombination mit einem Wärmespeicher betrieben.